Byron - Ausstellungsergebnisse: | |||||
Nr. | Ort | Datum | Klasse | Richter | Ergebnisse |
1. | Glogow / PL | 28.01.2011 | Puppyklasse | Hr. P.Rehanek / CZ | |
2. | Beelitz / D | 22.05.2011 | Jugendklasse | Fr.B.von Kralik | Jug.CAC+VDH, BOB, Bester Niederläufer, 2.Best in Show |
3. | Stendal | 12.06.2011 | Jugendklasse | Hr. A. de Wilde /B | Jug.CAC, BOB |
4. | Mittenwalde | 23.07.2011 | Jugendklasse | Fr.E. Weyenborg-Weggemans / NL | Jug. CAC+VDH |
5. | Mittenwalde | 24.07.2011 | Jugendklasse | Fr.H.Laine-Jensen / DK | Jug. CAC+VDH |
6. | Rostock / D | 09.10.2011 | Jugendklasse | Hr.T.Hehir / IRL | VDHJugCAC,Bester Jungh.,BOB |
7. | Dortmund / D | 14.10.2011 | Offene Klasse | Fr.L.de Ridder-Onghena / B | CAC,CACIB,BUNDESSIEGER |
8. | Dortmund / D | 15.10.2011 | Jugendklasse | Hr.C-G.Stafberg / S | Jug.CAC |
9. | Dresden | 21.04.2012 | Offene Klasse | Hr. Leos Jancik/CZ | CAC/VDH,BOB |
10. | Hrodonov/CZ | 06.05.2012 | Zwischenklasse | Frau H.Petrusova/CZ | Res.CAC |
11. | Dortmund | 11.05.2012 | Offene Klasse | Hr. Reinhard Ritz / D | CAC/VDH,BOB |
12. | Dortmund / D | 13.05.2012 | Offene Klasse | Fr.Bärbel von Kralik / D | Res.CAC,Res.CACIB |
13. | Salzburg / A | 18.05.2012 | Offene Klasse | Hr.Branislav Rajic/SLO | CAC,CACIB,WELTSIEGER |
14. | Litomerice / CZ | 26.05.2012 | Offene Klasse | Hr. Otakar Vondrous / CZ | CAC,CACIB,BOB,SIEGER BOG |
15. | Lubieszyn / PL | 24.06.2012 | Offene Klasse | Hr. Goran Gladic / SRB | CWC,BOB |
16. | Gorzow Wlkp / PL | 01.07.2012 | Offene Klasse | Fr. M. Kozlowska | CWC |
17. | Sonderhausen/Possen | 14.07.2012 | Offene Klasse | Fr. F.Hinsch/D | CAC/VDH,BOB |
18. | Sonderhausen/Possen | 15.07.2012 | Offene Klasse | Fr. E.Feuz/CH | CAC/VDH,BOB |
19. | Tallinn / EST | 18.08.2012 | Offene Klasse | Fr.A.Lundava / Estland | CERT,CACIB,BOB |
20. | Tallinn / Est | 19.08.2012 | Offene Klasse | Hr. R. Dakic / Serbien | CERT |
21. | Bialystok / PL | 25.08.2012 | Offene Klasse | Hr.J.Gajewski / PL | CWC,CACIB,BOB |
22. | Bialystok / PL | 26.08.2012 | Offene Klasse | Fr.G.Pozniakova / BLR | CWC,BOB |
23. | Bukarest / RO | 04.10.2012 | Offene Klasse | Hr.L.G.Henriques / P | INTERRA Sieger, BOB |
24. | Bukarest / RO | 05.10.2012 | Offene Klasse | Hr.R.Doedijns / NL | FCI-EuropaSieger, BOB |
25. | Paaren im Glien | 08.12.2012 | Offene Klasse | Hr.W.Jungblut / D | CAC/VDH |
26. | Szczecin / PL | 29.06.2013 | Championklasse | Hr. H.v.d.Berg / NL | CWC,CACIB,BOB |
BOB bekommt nur der Sieger der jeweilig vorgeführten Rasse und bedeuted Best of Breed - zu deutsch Bester der Rasse.
V1=Vorzüglich erstplaziert, V2=Vorzüglich zweitplaziert, SG1=Sehr Gut erstplaziert (ein mit V bewerteter Hund steht immer vor einem SG bewerteten Hund).
CAC oder CACIB gibt es für die Sieger und bedeuted, dass der Hund eine Anwartschaft für den Championtitel des jeweiligen Landes, in dem er ausgestellt wurde, errungen hat. Um sich z.B. Champion Polen , Dänemark oder auch Deutschland nennen zu dürfen muss der Hund mehrere Anwartschaften gewonnen haben. Res.CAC oder Res.CACIB - für einen zweitplazierten Hund.
BR oder BH stehen für "Bester Rüde/Beste Hündin". VV = Vielversprechend, V = Versprechend. Bewertung bei den Jüngstenhunden (im Alter zw. 6-9 Monaten)
V1=Vorzüglich erstplaziert, V2=Vorzüglich zweitplaziert, SG1=Sehr Gut erstplaziert (ein mit V bewerteter Hund steht immer vor einem SG bewerteten Hund).
CAC oder CACIB gibt es für die Sieger und bedeuted, dass der Hund eine Anwartschaft für den Championtitel des jeweiligen Landes, in dem er ausgestellt wurde, errungen hat. Um sich z.B. Champion Polen , Dänemark oder auch Deutschland nennen zu dürfen muss der Hund mehrere Anwartschaften gewonnen haben. Res.CAC oder Res.CACIB - für einen zweitplazierten Hund.
BR oder BH stehen für "Bester Rüde/Beste Hündin". VV = Vielversprechend, V = Versprechend. Bewertung bei den Jüngstenhunden (im Alter zw. 6-9 Monaten)