Amur - Ausstellungsergebnisse: | |||||
Nr. | Ort | Datum | Klasse | Richter | Ergebnisse |
1. | Szilvásvárad | 15.04.2001 | Championklasse | Hr. R. Jakobs / D | Res.CAC |
2. | Opole / PL | 28.04.2001 | Championklasse | Fr. M. Heine / D | CWC, CACIB, BR |
3. | Baden / CH | 04.06.2001 | Championklasse | Hr. J. Delmar / IRL | CAC, CH-Klubsieger 2001, BR |
4. | Porto / P | 08.06.2001 | Championklasse | Hr. J. Le Magnan / F | |
5. | Bratislava / SK | 18.08.2001 | Championklasse | Hr. A. Korosz / H | Res.CAC, Res.CACIB |
6. | Bratislava / SK | 19.08.2001 | Championklasse | Hr. F. Kubala / SK | Res.CAC, Res.CACIB |
7. | Dortmund / D | 20.10.2001 | Championklasse | Fr. M. Guidetti / I | CAC,CACIB, BUNDESSIEGER 2001 |
8. | Budapest / H | 27.10.2001 | Offene Klasse | Fr. S. Petik / H | CAC, CACIB |
9. | Budapest / H | 28.10.2001 | Offene Klasse | Fr. E. Sirko / H | CAC, CACIB |
10. | Poznan / PL | 10.11.2001 | Championklasse | Fr. M. Zakrzewska / PL | CWC,CACIB, BR |
11. | Nürnberg / D | 01.04.2000 | Offene Klasse | Hr. P. Machetanz / D | CAC, CACIB, BR |
12. | Berlin / D | 08.04.2000 | Offene Klasse | Fr. Geblerova / CZ | CAC, CACIB, BR |
13. | Budapest / H | 22.04.2000 | Offene Klasse | Hr. B. Matakovic / HR | CAC, KLUBSIEGER |
14. | Budapest / H | 23.04.2000 | Offene Klasse | Hr. A. Hehl / CH | CAC, CACIB, BR |
15. | Dortmund / D | 06.05.2000 | Offene Klasse | Dr. M. Krstic / HR | |
16. | Veltrusy / CZ | 07.05.2000 | Offene Klasse | Fr. O. Hrabakova / CZ | |
17. | Veltrusy / CZ | 07.05.2000 | Offene Klasse | Fr. O. Hrabakova / CZ | |
18. | Frederiksvaerk / DK | 17.06.2000 | Offene Klasse | Fr. L. Brown / DK | CERT, BOB |
19. | Hilleröd / DK | 18.06.2000 | Championklasse | Hr.A. M. Noguera / E | |
20. | Rostock Biestow / D | 23.09.2000 | Offene Klasse | Hr. R. Jacobs / D | CAC, VDH |
21. | Rostock Biestow / D | 24.09.2000 | Offene Klasse | Hr. Dr. W. Peper / D | CAC, VDH |
22. | Legnica / PL | 06.08.2000 | Offene Klasse | Fr. A. Winarska / PL | CWC, BOB |
23. | Rellingen / D | 06.02.1999 | Jugendklasse | Hr. T. Himmrich / D | Jug.CAC, BOB |
24. | Rellingen / D | 07.02.1999 | Jugendklasse | Fr. Menashe / ISL | Jug.CAC, BOB |
25. | Kolding / DK | 13.02.1999 | Jugendklasse | Fr. D. Reicher / CRO | CERT, BOB |
26. | Fredericia / DK | 14.02.1999 | Jugendklasse | Hr. B. Blid / S | CERT, BOB |
27. | Kulmbach / D | 07.03.1999 | Jugendklasse | Fr. Möller-Sieber / D | Jug.CAC, BOB |
28. | Neuseddin / D | 20.03.1999 | Jugendklasse | Hr. F. Siewert / D | Jug.CAC |
29. | Opole / PL | 24.04.1999 | Jugendklasse | Fr. M. Supronovicz / PL | Jug.CWC, BR |
30. | Dortmund / D | 02.05.1999 | Jugendklasse | Hr. W. Jungblut / D | Jug.CAC, VDH-EUROPAJUGENDSIEGER, BR |
31. | Budapest / H | 08.05.1999 | Jugendklasse | Hr. T. Viirtela / FIN | Jug.CAC, KLUBJUGENDSIEGER, BR |
32. | Budapest / H | 09.05.1999 | Jugendklasse | Fr. S. Petik / H | Jug.CAC, BR |
33. | Litomerice / CZ | 22.05.1999 | Jugendklasse | Fr. M. Marsalova / CZ | |
34. | Leszno / PL | 23.05.1999 | Jugendklasse | Fr. A. Sobkowska / PL | Jug.CAC, BR |
35. | Ostrava /SZ | 29.05.1999 | Jugendklasse | Fr. V. Ticha / CZ | Jug.CAC |
36. | Bytom / PL | 30.05.1999 | Jugendklasse | Fr. E. Schwalibog / PL | Jug.CAC, BR |
37. | Prag / CZ | 06.06.1999 | Jugendklasse | Fr. Svetla / CZ | |
38. | San Marino / SM | 26.06.1999 | Jugendklasse | Hr. H. v.d. Berg / NL | Jug.CAC, BR |
39. | Budapest / H | 27.06.1999 | Jugendklasse | Hr. S. Szabo / H | Jug.CAC, BR |
40. | Jelenia Gora / PL | 25.07.1999 | Jugendklasse | Hr. M. Trebala / PL | Jug.CAC |
41. | Erfurt / D | 22.08.1999 | Jugendklasse | Fr. M. v. Brempt / B | Jug.CAC, KLUBJUGENDSIEGER |
42. | Mlada Boleslav / CZ | 04.09.1999 | Jugendklasse | Fr. M. Marsalova / CZ | |
43. | Leipzig / D | 11.09.1999 | Offene Klasse | Fr. E. Vogel / D | |
44. | Opole / PL | 12.09.1999 | Jugendklasse | Hr. A. Jaworski / PL | Jug.CWC, KLUBJUGENDSIEGER |
45. | Rostock / D | 19.09.1999 | Offene Klasse | Hr. F. Siewert / D | CAC, VDH, BR |
46. | Bröndby / D | 25.09.1999 | Zwischenklasse | Hr. C. Jernhake / S | |
47. | Harlev / DK | 26.09.1999 | Zwischenklasse | Fr. S. Jernhake / S | |
48. | Dortmund / D | 15.10.1999 | Offene Klasse | Fr. E. Peper / D | |
49. | Hannover / D | 31.10.1999 | Offene Klasse | Fr. I. Freerksen | Res.CAC, Res.VDH, Res.CACIB |
50. | Dresden / D | 04.04.2009 | Veteranenklasse | Hr. P. Lauber / CH | Bester Veteran |
51. | Dresden / D | 11.04.2010 | Veteranenklasse | Hr. H.E. Grüttner / D | Bester Veteran |
52. | Mittenwalde | 24.07.2010 | Veteranenklasse | Fr.T.Deres-Tyagunova / RUS | Vet.CAC+VDH |
BOB bekommt nur der Sieger der jeweilig vorgeführten Rasse und bedeuted Best of Breed - zu deutsch Bester der Rasse.
V1=Vorzüglich erstplaziert, V2=Vorzüglich zweitplaziert, SG1=Sehr Gut erstplaziert (ein mit V bewerteter Hund steht immer vor einem SG bewerteten Hund).
CAC oder CACIB gibt es für die Sieger und bedeuted, dass der Hund eine Anwartschaft für den Championtitel des jeweiligen Landes, in dem er ausgestellt wurde, errungen hat. Um sich z.B. Champion Polen , Dänemark oder auch Deutschland nennen zu dürfen muss der Hund mehrere Anwartschaften gewonnen haben. Res.CAC oder Res.CACIB - für einen zweitplazierten Hund.
BR oder BH stehen für "Bester Rüde/Beste Hündin". VV = Vielversprechend, V = Versprechend. Bewertung bei den Jüngstenhunden (im Alter zw. 6-9 Monaten)
V1=Vorzüglich erstplaziert, V2=Vorzüglich zweitplaziert, SG1=Sehr Gut erstplaziert (ein mit V bewerteter Hund steht immer vor einem SG bewerteten Hund).
CAC oder CACIB gibt es für die Sieger und bedeuted, dass der Hund eine Anwartschaft für den Championtitel des jeweiligen Landes, in dem er ausgestellt wurde, errungen hat. Um sich z.B. Champion Polen , Dänemark oder auch Deutschland nennen zu dürfen muss der Hund mehrere Anwartschaften gewonnen haben. Res.CAC oder Res.CACIB - für einen zweitplazierten Hund.
BR oder BH stehen für "Bester Rüde/Beste Hündin". VV = Vielversprechend, V = Versprechend. Bewertung bei den Jüngstenhunden (im Alter zw. 6-9 Monaten)