Madley - Ausstellungsergebnisse: | |||||
Nr. | Ort | Datum | Klasse | Richter | Ergebnisse |
1. | Ragow / D | 17.07.2004 | Jüngstenklasse | Fr. H. Laine Jensen / DK | |
2. | Sondershausen / D | 05.09.2004 | Jüngstenklasse | Fr. M. Huber / A | |
3. | Dortmund / D | 15.10.2004 | Jugendklasse | Hr. Lövenkjaer / DK | |
4. | Paaren-Glien / D | 04.12.2004 | Jugendklasse | Hr. P. Machetanz / D | |
5. | Paaren-Glien / D | 05.12.2004 | Jugendklasse | Hr. G. Gladic / YU | |
6. | Erfurt / D | 02.04.2005 | Jugendklasse | Hr. W. Jungblut / D | Jug.CAC |
7. | Erfurt / D | 03.04.2005 | Jugendklasse | Hr. Dr. P. Würgatsch / D | Jug.CAC, BOB |
8. | Lehre / D | 24.04.2005 | Jugendklasse | Fr. E. Vogel / D | Jug.CAC, BOB |
9. | Dortmund / D | 07.05.2005 | Jugendklasse | Hr. Dr. P. Würgatsch / D | VDH-EUROPAJUGENDSIEGER, BOB |
10. | Valmiera / LV | 22.05.2005 | Zwischenklasse | Hr. P.-K. Kumpumäki / FIN | CAC, CACIB, BOB |
11. | Dorndorf / D | 29.05.2005 | Jugendklasse | Hr. A. Kazmierski / PL | Jug.CAC, BOB |
12. | Sondershausen / D | 11.06.2005 | Offene Klasse | Hr. T. Himmrich / D | CAC, BOB |
13. | Sondershausen / D | 12.06.2005 | Offene Klasse | Fr. E. Heidecker / A | CAC |
14. | Pärnu / EST | 02.07.2005 | Offene Klasse | Hr. E. Kuplyauskas / RUS | CERT, CACIB, BOB |
15. | Hyvinkää / FIN | 03.07.2005 | Zwischenklasse | Fr. E. Chwalibog / PL | CERT |
16. | Süpplingen / D | 10.07.2005 | Offene Klasse | Fr. S. Würgatsch / D | CAC, BOB |
17. | Sondershausen / D | 03.09.2005 | Offene Klasse | Fr. S. Radnetter / A | CAC, BOB |
18. | Sondershausen / D | 04.09.2005 | Offene Klasse | Hr. Rajic / SLO | CAC, BOB, BEST IN SHOW !!!!!!! |
19. | Dortmund/ D | 16.10.2005 | Zwischenklasse | Fr. F. Korte / D | |
20. | Vilnius / LT | 04.12.2005 | Offene Klasse | Fr. T. Chumakina / BY | CAC, BOB |
21. | Nürnberg / D | 14.01.2006 | Offene Klasse | Hr. W. Berghäuser / D | CAC, CACIB, BOB |
22. | Brno / CZ | 11.02.2006 | Offene Klasse | Hr. F. Polehna / CZ | Res. CAC |
23. | Brno / CZ | 12.02.2006 | Offene Klasse | Fr. M. Huber / A | Res.CAC |
24. | Vilnius / LT | 05.08.2006 | Offene Klasse | Hr. H. Grüttner / D | Res. CACIB |
25. | Obernkirchen / D | 21.04.2007 | Offene Klasse | Hr. H. Grüttner / D | CAC, BOB |
26. | Obernkirchen / D | 22.04.2007 | Offene Klasse | Hr. W. Berghäuser / D | CAC |
27. | Dortmund / D | 05.05.2007 | Offene Klasse | Hr. R. Jacobs / D | VDH, CAC, CACIB, VDH-EUROPASIEGER |
BOB bekommt nur der Sieger der jeweilig vorgeführten Rasse und bedeuted Best of Breed - zu deutsch Bester der Rasse.
V1=Vorzüglich erstplaziert, V2=Vorzüglich zweitplaziert, SG1=Sehr Gut erstplaziert (ein mit V bewerteter Hund steht immer vor einem SG bewerteten Hund).
CAC oder CACIB gibt es für die Sieger und bedeuted, dass der Hund eine Anwartschaft für den Championtitel des jeweiligen Landes, in dem er ausgestellt wurde, errungen hat. Um sich z.B. Champion Polen , Dänemark oder auch Deutschland nennen zu dürfen muss der Hund mehrere Anwartschaften gewonnen haben. Res.CAC oder Res.CACIB - für einen zweitplazierten Hund.
BR oder BH stehen für "Bester Rüde/Beste Hündin". VV = Vielversprechend, V = Versprechend. Bewertung bei den Jüngstenhunden (im Alter zw. 6-9 Monaten)
V1=Vorzüglich erstplaziert, V2=Vorzüglich zweitplaziert, SG1=Sehr Gut erstplaziert (ein mit V bewerteter Hund steht immer vor einem SG bewerteten Hund).
CAC oder CACIB gibt es für die Sieger und bedeuted, dass der Hund eine Anwartschaft für den Championtitel des jeweiligen Landes, in dem er ausgestellt wurde, errungen hat. Um sich z.B. Champion Polen , Dänemark oder auch Deutschland nennen zu dürfen muss der Hund mehrere Anwartschaften gewonnen haben. Res.CAC oder Res.CACIB - für einen zweitplazierten Hund.
BR oder BH stehen für "Bester Rüde/Beste Hündin". VV = Vielversprechend, V = Versprechend. Bewertung bei den Jüngstenhunden (im Alter zw. 6-9 Monaten)